目次
はじめに|金利ひとつで収益が変わる。だから“選び方”が重要
アパート経営で融資を受ける際、「金利が何%か」は収益に直結します。
たった0.5%の違いでも、月の返済額・年間のキャッシュフローには大きな影響があります。
この記事では、アパートローンの金利相場、変動と固定の違い、金利を下げるコツ、どちらを選ぶべきかの判断基準を解説します。
1. アパートローンの金利相場(2024年時点)
融資先 | 金利の目安 | 備考 |
---|---|---|
地方銀行・信用金庫 | 1.5〜2.8% | 金利交渉しやすい/自己資金次第で優遇あり |
都市銀行 | 1.0〜2.0% | 高属性・法人向け中心 |
政策金融公庫 | 1.3〜2.5%(固定) | 初心者や築古物件にも柔軟対応 |
ノンバンク | 2.5〜4.5% | フルローン可能だが金利は高め/短期返済 |
✅ 最初は2%台前半で借りられると「合格ライン」と言える水準です。
2. 変動金利と固定金利の違い
比較項目 | 変動金利 | 固定金利 |
---|---|---|
金利水準 | 低め(初期は有利) | 高め(安心だが返済額大) |
金利変動 | あり(半年ごと見直し) | なし(期間中は一定) |
金利上昇リスク | 高い | ほぼなし |
総返済額の予測 | しづらい | しやすい |
✅ 「金利がこれから上がる」と考えるなら、固定金利が安心です。
3. 金利でここまで変わる!返済シミュレーション
▶ 借入額3,000万円/期間20年の場合
金利 | 月返済額 | 年間返済額 | 総返済額 |
---|---|---|---|
1.5% | 約144,000円 | 約172万円 | 約3,440万円 |
2.5% | 約159,000円 | 約191万円 | 約3,820万円 |
3.5% | 約174,000円 | 約209万円 | 約4,180万円 |
✅ 金利1%違うだけで、年間20万円以上の差、総額では数百万円の差になります。
4. 金利を下げるための交渉ポイント
ポイント | 内容 |
---|---|
自己資金を増やす | 物件価格の2〜3割あると優遇されやすい |
借入額を抑える | 総額が少ないほど金利も下がりやすい |
法人化/事業実績の提示 | 信用スコアが高くなり金利条件が良化 |
物件の収益性を強調 | 実質利回り・DCRを示し「返済に余裕がある」ことをアピール |
他行の見積りを提示 | 競合比較で金利引き下げに繋がる場合あり |
5. 初心者におすすめなのはどっち?変動 or 固定?
タイプ | 向いている金利タイプ | 理由 |
---|---|---|
初心者/安定志向 | 固定金利(または10年固定) | 毎月の返済が読める安心感 |
経験者/拡大志向 | 変動金利 | 初期CFが出やすく、投資拡大がしやすい |
短期保有予定 | 変動 or 固定短期型 | 売却前提なら“初期費用重視”で選ぶ |
まとめ|金利は“ただの数字”じゃない。収益を決める経営指標
アパートローンの金利は、
✅ キャッシュフローの土台であり、
✅ 返済計画の設計図であり、
✅ 融資交渉の成果そのものです。
・借りられればOKではなく、「どんな条件で借りるか」
・金利に見合う収支とリスク管理ができるか
この視点で、“数字が残る経営”を実現しましょう。
コメント